車の点検修理・車検・メンテナンス
自動車の使用者は、継続検査(車検)や日常点検、定期点検(12ヶ月点検など)を状況に応じて行い、適切に保守管理しなければならないという義務があります。
整備士は、自動車の使用者が安全に使用できるように、点検を行います。
法定料金について
一般的な車両を基に金額を算出させて頂いております。
お客様の車種や年式によっては料金が前後する可能性がございます。
基本作業の料金となりますので追加作業が発生した場合は別途料金が発生致しますのでご了承願います。
詳しくは弊社までお問い合わせください。
軽自動車
| 基本料金 | ¥13,200 |
| 保安確認検査料 | ¥8,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,540 |
| 自動車重量税 | ¥6,600 |
| 検査印紙代 | ¥1,800 |
| 検査代行手数料 | ¥6,600 |
| メンテナンスキット | ¥2,750 |
| OBD検査料 | ¥3,300 |
| 合計 | ¥60,590 |
小型乗用車
| 基本料金 | ¥15,400 |
| 保安確認検査料 | ¥8,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 自動車重量税 | ¥16,400 |
| 検査印紙代 | ¥1,800 |
| 検査代行手数料 | ¥6,600 |
| メンテナンスキット | ¥2,750 |
| OBD検査料 | ¥3,300 |
| 合計 | ¥72,700 |
中型乗用車
| 基本料金 | ¥17,600 |
| 保安確認検査料 | ¥8,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 自動車重量税 | ¥24,600 |
| 検査印紙代 | ¥1,800 |
| 検査代行手数料 | ¥6,600 |
| メンテナンスキット | ¥2,750 |
| OBD検査料 | ¥3,300 |
| 合計 | ¥83,100 |
大型乗用車
| 基本料金 | ¥18,700 |
| 保安確認検査料 | ¥8,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 自動車重量税 | ¥32,800 |
| 検査印紙代 | ¥1,800 |
| 検査代行手数料 | ¥6,600 |
| メンテナンスキット | ¥2,750 |
| OBD検査料 | ¥3,300 |
| 合計 | ¥92,400 |
RV・1BOX
| 基本料金 | ¥20,900 |
| 保安確認検査料 | ¥8,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 自動車重量税 |
車種によって変動します |
| 検査印紙代 | ¥1,800 |
| メンテナンスキット | ¥2,750 |
| OBD検査料 | ¥3,300 |
| 合計 | ¥55,200+重量税 |













